| Attribute | Value |
|---|---|
| Type | Closed Type Cooling Tower |
| Application | Cooling industrial machine |
| Cooling Type | Counter Flow |
| Material | Galvanized Steel Sheet / Stainless Steel Sheet |
| Voltage | 380V/3-Phase/50Hz |
| Cooling Capacity | 240000Kcal/h |
| Fan power | 0.75kw, 2 sets |
| Spray pump power | 1.5kw |
| Circulation pump power | 4kw |
| Warranty | 12 months |
| Model | LSN-40B |
|---|---|
| Water Cooling Capacity | 240000kcal/h |
| Cooling Water Flow | 40m³/h |
| Working Voltage | 3-phase 380V, 50HZ |
| Water Outlet Diameter | DN75 |
| Water Inlet Diameter | DN75 |
| Water Replenishing Diameter | DN20 |
| Drain Outlet Diameter | DN20 |
| Fan (power of the generator) | 0.75kw*2 sets |
| Spray Pump | 1.5kw, 32m³/h flow |
| Circulating Pump | 4kw, 32m lift, 25m³/h flow |
| Dimensions (L*W*H) | 3360*1250*2580mm |
| Weight | 910kg |
Contact Us at Any Time